Financial Highlights
(In thousands, except per share data)
Selected Year-End Data: | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Total Assets | 7,011,238 | 6,476,857 | 6,353,593 |
Total Deposits | 6,129,022 | 5,274,114 | 5,205,164 |
Total Investment Securities | 886,179 | 658,372 | 656,939 |
Total Loans | 5,520,920 | 5,436,120 | 5,300,872 |
Total Shareholders' Equity | 605,849 | 583,681 | 532,980 |
Pre-Tax Income | 44,952 | 67,281 | 102,344 |
Net Income | 32,988 | 48,854 | 74,246 |
Assets Under Management and/or Administration (Market Value) | 11.9 billion | 10.9 billion | 9.9 billion |
Per Common Share: | |||
Earnings—Basic | 1.87 | 2.74 | 4.09 |
Earnings—Diluted | 1.85 | 2.71 | 4.00 |
Book Value | 34.45 | 32.90 | 29.92 |
Financial Ratios: | |||
Net Interest Margin | 2.32% | 2.48% | 2.91% |
Return on Average Assets | 0.50 | 0.76 | 1.20 |
Return on Average Common Equity | 5.61 | 8.77 | 14.02 |
Company's Regulatory Capital Ratios: | |||
Total Capital to Risk-Weighted Assets | 14.84% | 14.95% | 14.73% |
Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets | 11.51 | 11.43 | 11.02 |
Common Equity Tier 1 Capital to Risk-Weighted Assets | 11.51 | 11.43 | 11.02 |
Tier 1 Capital to Average Assets | 9.01 | 9.19 | 8.90 |
$7.01B
Total Assets
$6.13B
Total deposits
$605.8M
Total Capital